Combinazione C1
Combination C1 M

| Sezione | Dimensioni | Caratteristichi per m di muro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 | v2 | v3 | A | G | Iy | Wel,y* | Wel,y** | |
| mm | mm | mm | cm2/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | cm3/m | |
| HZ 880M A | 379,9 | 423,5 | 414,3 | 662,1 | 519,8 | 811010 | 19150 | 19575 |
| HZ 880M B | 384,3 | 423,1 | 416,7 | 727,6 | 571,1 | 882820 | 20865 | 21185 |
| HZ 880M C | 387,1 | 424,3 | 417,5 | 758,1 | 595,1 | 933600 | 22000 | 22360 |
| HZ 1080M A | 500,8 | 546,6 | 535,2 | 830,8 | 652,2 | 1590360 | 29095 | 29715 |
| HZ 1080M B | 505,5 | 547,9 | 536,9 | 880,0 | 690,8 | 1728110 | 31540 | 32185 |
| HZ 1080M C | 510,5 | 548,9 | 538,9 | 965,7 | 758,0 | 1887970 | 34395 | 35035 |
| HZ 1080M D | 515,8 | 551,6 | 540,2 | 1035,8 | 813,1 | 2046410 | 37100 | 37880 |
| HZ 1180M A | 520,8 | 554,6 | 541,2 | 1091,2 | 856,6 | 2164320 | 39025 | 39990 |
| HZ 1180M B | 524,5 | 554,9 | 542,9 | 1127,6 | 885,2 | 2270310 | 40910 | 41820 |
| HZ 1180M C | 522,7 | 560,7 | 542,0 | 1192,6 | 936,2 | 2418290 | 43130 | 44615 |
| HZ 1180M D | 527,8 | 559,6 | 545,1 | 1246,5 | 978,5 | 2535560 | 45310 | 46515 |



