Combination HZ...M-12/AZ 25-800
Combinazione HZ...M-12/AZ 25-800

| Sezione | Caratteristiche per m di muro | Massa della combinazione con palancole intermedie AZ 25-800 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Iy | Wel,y* | Wel,y** | G60% | G80% | G100% | |
| cm2/m | cm4/m | cm3/m | cm3/m | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | |
| HZ 880M A | 279,5 | 237700 | 5315 | 6085 | 175 | 197 | 219 |
| HZ 880M B | 294,4 | 254470 | 5720 | 6445 | 187 | 209 | 231 |
| HZ 880M C | 301,2 | 265850 | 5970 | 6705 | 192 | 214 | 236 |
| HZ 1080M A | 316,0 | 418410 | 7315 | 8205 | 203 | 226 | 248 |
| HZ 1080M B | 326,8 | 449000 | 7850 | 8755 | 212 | 234 | 257 |
| HZ 1080M C | 346,3 | 485830 | 8510 | 9400 | 227 | 249 | 272 |
| HZ 1080M D | 362,1 | 521780 | 9120 | 10045 | 240 | 262 | 284 |
| HZ 1180M A | 374,7 | 548790 | 9560 | 10525 | 250 | 272 | 294 |
| HZ 1180M B | 382,8 | 572490 | 9970 | 10935 | 256 | 278 | 300 |
| HZ 1180M C | 398,4 | 607290 | 10505 | 11575 | 267 | 290 | 313 |
| HZ 1180M D | 410,8 | 634670 | 11015 | 12010 | 277 | 300 | 322 |
bsys HZ-M= 2127 mm, 83.74 in
| A | Area della sezione |
| Iy | Momento d'inerzia attorno all'asse neutro y-y |
| Wel,y* | Modulo di resistenza elastico equivalento relativo della parete combinata, relativo all'estradosso delle ali del palo |
| Wel,y** | Modulo di resistenza elastico equivalento relativo della parete combinata, relativo all'estradosso dei connettori |
| G60% | Massa della combinazion con palancole intermedie AZ con lunghezza pari al 60% della lunghezza dei pali |
| G80% | Massa della combinazion con palancole intermedie AZ con lunghezza pari al 80% della lunghezza dei pali |
| G100% | Massa della combinazion con palancole intermedie AZ con lunghezza pari al 100% della lunghezza dei pali |



