Combination HZ...M-24/AZ 25-800
Combinazione HZ...M-24/AZ 25-800

| Sezione | Caratteristiche per m di muro | Massa della combinazione con palancole intermedie AZ 25-800 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Iy | Wel,y* | Wel,y** | G60% | G80% | G100% | |
| cm2/m | cm4/m | cm3/m | cm3/m | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | |
| HZ 880M A | 354,3 | 351950 | 8250 | 7630 | 242 | 260 | 278 |
| HZ 880M B | 378,3 | 378400 | 8875 | 8245 | 261 | 279 | 297 |
| HZ 880M C | 389,5 | 396910 | 9280 | 8665 | 269 | 287 | 306 |
| HZ 1080M A | 414,3 | 646970 | 11760 | 11065 | 289 | 307 | 325 |
| HZ 1080M B | 431,8 | 695900 | 12610 | 11935 | 302 | 321 | 339 |
| HZ 1080M C | 463,5 | 755430 | 13670 | 13005 | 327 | 346 | 364 |
| HZ 1080M D | 489,3 | 813780 | 14665 | 14045 | 348 | 366 | 384 |
| HZ 1180M A | 509,8 | 857500 | 15370 | 14825 | 364 | 382 | 400 |
| HZ 1180M B | 522,1 | 893300 | 15970 | 15460 | 373 | 392 | 410 |
| HZ 1180M C | 549,4 | 955970 | 17010 | 16445 | 394 | 413 | 431 |
| HZ 1180M D | 567,7 | 994160 | 17650 | 17125 | 409 | 427 | 446 |
bsys Combinazione HZ...M-24/AZ 25-800 : 2598 mm, 102.28 in
| A | Area della sezione |
| Iy | Momento d'inerzia attorno all'asse neutro y-y |
| Wel,y* | Modulo di resistenza elastico equivalento relativo della parete combinata, relativo all'estradosso delle ali del palo |
| Wel,y** | Modulo di resistenza elastico equivalento relativo della parete combinata, relativo all'estradosso dei connettori |
| G60% | Massa della combinazion con palancole intermedie AZ con lunghezza pari al 60% della lunghezza dei pali |
| G80% | Massa della combinazion con palancole intermedie AZ con lunghezza pari al 80% della lunghezza dei pali |
| G100% | Massa della combinazion con palancole intermedie AZ con lunghezza pari al 100% della lunghezza dei pali |



