Sezione Z

La serie AZ®, che combina una sezione dalle straordinarie caratteristiche con la provata qualità del giunto Larssen, è caratterizzata dalla continuità dell’anima e dalla specifi ca posizione dei giunti disposti simmetricamente su entrambi i lati dell’asse neutro. Questi fattori incidono positivamente sul modulo di resistenza. I principali vantaggi di questa sezione sono:
- rapporto estremamente competitivo tra modulo di resistenza e massa
- inerzie elevate e, quindi, deformazioni ridotte
- larghezza ampia e, quindi, migliore performance durante l’infissione
- buona resistenza alla corrosione ottenuta maggiorando gli spessori nei punti critici
La nuova serie Z è disponibile per la spedizione come segue
• AZ 25-800 & AZ 30-750: 4° trimestre del 2015
• AZ 20-800 & AZ 50-700: 1° semestre del 2016
Per favore contattarci se lei richiede piu informazioni
Nuova serie AZ®-800
Sezione | Dimensioni | A | Gsp | Gw | Iy | Wel,y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | h | t | s | ||||||
mm | mm | mm | mm | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
AZ 18-800 | 800 | 449 | 8,5 | 8,5 | 129 | 80,7 | 100,9 | 41 320 | 1 840 |
AZ 20-800 | 800 | 450 | 9,5 | 9,5 | 141 | 88,6 | 110,7 | 45 050 | 2 000 |
AZ 22-800 | 800 | 451 | 10,5 | 10,5 | 153 | 96,4 | 120,5 | 48 790 | 2 165 |
AZ 23-800 | 800 | 474 | 11,5 | 9,0 | 151 | 94,6 | 118,2 | 55 260 | 2 330 |
AZ 25-800 | 800 | 475 | 12,5 | 10,0 | 163 | 102,6 | 128,2 | 59 410 | 2 500 |
AZ 27-800 | 800 | 476 | 13,5 | 11,0 | 176 | 110,5 | 138,1 | 63 570 | 2 670 |
Nuova serie AZ®-750
Sezione | Dimensioni | A | Gsp | Gw | Iy | Wel,y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | h | t | s | ||||||
mm | mm | mm | mm | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
AZ 28-750 | 750 | 509 | 12,0 | 10,0 | 171 | 100,8 | 134,4 | 71 540 | 2 810 |
AZ 30-750 | 750 | 510 | 13,0 | 11,0 | 185 | 108,8 | 145,0 | 76 670 | 3 005 |
AZ 32-750 | 750 | 511 | 14,0 | 12,0 | 198 | 116,7 | 155,6 | 81 800 | 3 200 |
Serie AZ®-700 e AZ®-770
Le seguente palancole non sono piu prodotte:
- AZ 36-700, AZ 38-700, AZ 40-700.
- AZ 37-700, AZ 39-700, AZ 41-700 (2011).
- AZ 24-700N, AZ 26-700N, AZ 28-700N (2016)
Per favore contattarci se lei richiede piu informazioni su queste palancole.
Sezione | Dimensioni | A | Gsp | Gw | Iy | Wel,y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | h | t | s | ||||||
mm | mm | mm | mm | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
AZ 12-770 | 770 | 344 | 8,5 | 8,5 | 120 | 72,6 | 94,3 | 21 430 | 1 245 |
AZ 13-770 | 770 | 344 | 9,0 | 9,0 | 126 | 76,1 | 98,8 | 22 360 | 1 300 |
AZ 14-770 | 770 | 345 | 9,5 | 9,5 | 132 | 79,5 | 103,2 | 23 300 | 1 355 |
AZ 14-770-10/10 | 770 | 345 | 10,0 | 10,0 | 137 | 82,9 | 107,7 | 24 240 | 1 405 |
AZ 12-700 | 700 | 314 | 8,5 | 8,5 | 123 | 67,7 | 96,7 | 18 880 | 1 205 |
AZ 13-700 | 700 | 315 | 9,5 | 9,5 | 135 | 74,0 | 105,7 | 20 540 | 1 305 |
AZ 13-700-10/10 | 700 | 316 | 10,0 | 10,0 | 140 | 77,2 | 110,2 | 21 370 | 1 355 |
AZ 14-700 | 700 | 316 | 10,5 | 10,5 | 146 | 80,3 | 114,7 | 22 190 | 1 405 |
AZ 17-700 | 700 | 420 | 8,5 | 8,5 | 133 | 73,1 | 104,4 | 36 230 | 1 730 |
AZ 18-700 | 700 | 420 | 9,0 | 9,0 | 139 | 76,5 | 109,3 | 37 800 | 1 800 |
AZ 19-700 | 700 | 421 | 9,5 | 9,5 | 146 | 80,0 | 114,3 | 39 380 | 1 870 |
AZ 20-700 | 700 | 421 | 10,0 | 10,0 | 152 | 83,5 | 119,3 | 40 960 | 1 945 |
AZ 24-700 | 700 | 459 | 11,2 | 11,2 | 174 | 95,7 | 136,7 | 55 820 | 2 430 |
AZ 26-700 | 700 | 460 | 12,2 | 12,2 | 187 | 102,9 | 146,9 | 59 720 | 2 600 |
AZ 28-700 | 700 | 461 | 13,2 | 13,2 | 200 | 110,0 | 157,2 | 63 620 | 2 760 |
AZ 36-700N | 700 | 499 | 15,0 | 11,2 | 216 | 118,6 | 169,5 | 89 610 | 3 590 |
AZ 38-700N | 700 | 500 | 16,0 | 12,2 | 230 | 126,4 | 180,6 | 94 840 | 3 795 |
AZ 40-700N | 700 | 501 | 17,0 | 13,2 | 244 | 134,2 | 191,7 | 100 080 | 3 995 |
AZ 42-700N | 700 | 499 | 18,0 | 14,0 | 259 | 142,1 | 203,1 | 104 930 | 4 205 |
AZ 44-700N | 700 | 500 | 19,0 | 15,0 | 273 | 149,9 | 214,2 | 110 150 | 4 405 |
AZ 46-700N | 700 | 501 | 20,0 | 16,0 | 287 | 157,7 | 225,3 | 115 370 | 4 605 |
AZ 48-700 New | 700 | 503 | 22,0 | 15,0 | 288 | 158,5 | 226,4 | 119 650 | 4 755 |
AZ 50-700 New | 700 | 504 | 23,0 | 16,0 | 303 | 166,3 | 237,5 | 124 890 | 4 955 |
AZ 52-700 New | 700 | 505 | 24,0 | 17,0 | 317 | 174,1 | 248,7 | 130 140 | 5 155 |
Serie AZ®
Le seguente palancole non sono piu prodotte:
- AZ 34, AZ 36, AZ 38
- AZ 12, AZ 13, AZ 13-10/10, AZ 14 (2012)
Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informationi.
Profili | Dimensioni | A | Gsp | Gw | Iy | Wel,y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | h | t | s | ||||||
mm | mm | mm | mm | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
AZ 181) | 630 | 380 | 9,5 | 9,5 | 150 | 74,4 | 118,1 | 34 200 | 1 800 |
AZ 18 10/10 | 630 | 381 | 10,0 | 10,0 | 157 | 77,8 | 123,4 | 35 540 | 1 870 |
AZ 261) | 630 | 427 | 13,0 | 12,2 | 198 | 97,8 | 155,2 | 55 510 | 2 600 |
AZ 46 | 580 | 481 | 18,0 | 14,0 | 291 | 132,6 | 228,6 | 110 450 | 4 595 |
AZ 48 | 580 | 482 | 19,0 | 15,0 | 307 | 139,6 | 240,6 | 115 670 | 4 800 |
AZ 50 | 580 | 483 | 20,0 | 16,0 | 322 | 146,7 | 252,9 | 121 060 | 5 015 |
A | Area della sezione |
Gsp | Massa della palancola singola |
Gw | Massa della parete |
Iy | Momento d'inerzia attorno all'asse neutro y-y |
Wel,y | Modulo di resistenza elastico |
1) | I profili Z, su richiesta, possono essere laminati variando l'altezza dei rulli di ± 0,5 e di ± 1 millimetri |