AU 18

Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Per S | 112,7 | 88,5 | 8760 | 554 | 8,82 | 1,01 |
Per D | 225,5 | 177,0 | 58950 | 2670 | 16,17 | 2,00 |
Per T | 338,2 | 265,5 | 81520 | 3065 | 15,53 | 2,99 |
Per m di muro | 150,3 | 118,0 | 39300 | 1780 | 16,17 | 1,33 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro