AU 16

Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Per S | 109,9 | 86,3 | 7110 | 481 | 8,04 | 0,96 |
Per D | 219,7 | 172,5 | 49280 | 2400 | 14,98 | 1,91 |
Per T | 329,6 | 258,7 | 68080 | 2750 | 14,37 | 2,86 |
Per m di muro | 146,5 | 115,0 | 32850 | 1600 | 14,98 | 1,27 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro