PU 22-1

Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Per S | 104,3 | 81,9 | 8460 | 535 | 9,01 | 0,90 |
Per D | 208,7 | 163,8 | 55650 | 2475 | 16,33 | 1,79 |
Per T | 313,0 | 245,7 | 77020 | 2850 | 15,69 | 2,68 |
Per m di muro | 173,9 | 136,5 | 46380 | 2060 | 16,33 | 1,49 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro