PU 28

Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Per S | 129,7 | 101,8 | 10070 | 589 | 8,81 | 0,93 |
Per D | 259,4 | 203,6 | 77350 | 3405 | 17,27 | 1,85 |
Per T | 389,0 | 305,4 | 106490 | 3850 | 16,55 | 2,77 |
Per m di muro | 216,1 | 169,6 | 64460 | 2840 | 17,27 | 1,54 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro