PU 28+1

Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Per S | 135,3 | 106,2 | 10 400 | 600 | 8,77 | 0,93 |
Per D | 270,7 | 212,5 | 82 060 | 3 600 | 17,41 | 1,85 |
Per T | 406,0 | 318,7 | 112 870 | 4 060 | 16,67 | 2,77 |
Per m di muro | 225,6 | 177,1 | 68 380 | 3 000 | 17,41 | 1,54 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro