GU 14N

Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Per S | 81,9 | 64,3 | 5750 | 410 | 8,38 | 0,85 |
Per D | 163,8 | 128,6 | 35290 | 1680 | 14,68 | 1,69 |
Per T | 245,6 | 192,8 | 48970 | 1955 | 14,12 | 2,53 |
Per m di muro | 136,5 | 107,1 | 29410 | 1400 | 14,68 | 1,41 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro