GU 22N

Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Per S | 109,7 | 86,1 | 8740 | 546 | 8,93 | 0,90 |
Per D | 219,5 | 172,3 | 59360 | 2640 | 16,45 | 1,79 |
Per T | 329,2 | 258,4 | 82060 | 3025 | 15,79 | 2,68 |
Per m di muro | 182,9 | 143,6 | 49460 | 2200 | 16,45 | 1,49 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro