GU 27N

Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Per S | 124,1 | 97,4 | 9740 | 576 | 8,86 | 0,93 |
Per D | 248,2 | 194,8 | 72700 | 3215 | 17,12 | 1,85 |
Per T | 372,3 | 292,2 | 100170 | 3645 | 16,40 | 2,77 |
Per m di muro | 206,8 | 162,3 | 60580 | 2680 | 17,12 | 1,54 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro