GU 31N

Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Per S | 140,0 | 109,9 | 10740 | 625 | 8,76 | 0,92 |
Per D | 280,0 | 219,8 | 83050 | 3675 | 17,22 | 1,83 |
Per T | 420,0 | 329,7 | 114310 | 4150 | 16,50 | 2,74 |
Per m di muro | 233,3 | 183,2 | 69210 | 3065 | 17,22 | 1,52 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro